Loading chain data
Every token the index has seen, ranked as upstream ranks them. This chain runs tokenized equities, and imitations of them, so each row carries a reputation check. 96 tokens are proven official stock issuance and 1 recorded name-squatter sit alongside them. A row with no badge simply has no trust signal either way.
| # | Token | On-chain price | 24h volume | Market cap | Holders | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999714 | $40.1M | $4.03B | 1,819 | ERC-20 | |
| 2 | $0.999604 | $227.22M | $3.25B | 31,140 | ERC-20 | |
| 3 | $0.642078 | $64.14M | $422.58M | 9,748 | ERC-20 | |
| 4 | $1.04 | $58.98K | $100.36M | 58 | ERC-20 | |
| 5 | $0.061766 | $13.75M | $61.31M | 33,408 | ERC-20 | |
| 6 | $0.006342 | $1.24M | $51.05M | 46 | ERC-20 | |
| 7 | $0.10158 | $276.07K | $50.84M | 689 | ERC-20 | |
| 8 | $0.001282 | $4.39M | $46.7M | 66 | ERC-20 | |
| 9 | $1,940.37 | $11.79M | $42.24M | 239.06K | ERC-20 | |
| 10 | $0.000342 | $2.33M | $34.18M | 413 | ERC-20 | |
| 11 | $0.030248 | $15.62M | $24.13M | 15,015 | ERC-20 | |
| 12 | $0.023388 | $2.17M | $23.48M | 11,125 | ERC-20 | |
| 13 | $0.00959 | $4.37M | $9.59M | 9,532 | ERC-20 | |
| 14 | $110.98 | $42.06K | $8.88M | 40 | ERC-20 | |
| 15 | $0.058422 | $851.56K | $8.64M | 37 | ERC-20 | |
| 16 | $0.007698 | $2.09M | $7.66M | 4,675 | ERC-20 | |
| 17 | $0.828016 | $2.14M | $7.48M | 5,644 | ERC-20 | |
| 18 | $0.002704 | $3.12M | $3.91M | 7,159 | ERC-20 | |
| 19 | $0.003599 | $6.02M | $3.61M | 4,843 | ERC-20 | |
| 20 | $0.00342 | $1.68M | $3.43M | 2,240 | ERC-20 | |
| 21 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDAOfficial stock | $213.67 | $6.84M | $3.22M | 23,973 | ERC-20 |
| 22 | $0.002765 | $992.21K | $2.78M | 1,086 | ERC-20 | |
| 23 | $0.002295 | $1.35M | $2.3M | 9,701 | ERC-20 | |
| 24 | $0.002255 | $539.81K | $2.27M | 1,485 | ERC-20 | |
| 25 | $0.001662 | $204.81K | $1.66M | 1,241 | ERC-20 | |
| 26 | $0.001605 | $252.08K | $1.61M | 3,355 | ERC-20 | |
| 27 | $0.001534 | $194.05K | $1.53M | 1,766 | ERC-20 | |
| 28 | $0.001555 | $506.39K | $1.47M | 3,189 | ERC-20 | |
| 29 | $0.001472 | $93.96K | $1.42M | 707 | ERC-20 | |
| 30 | $124.43 | $941.17K | $1.38M | 20,431 | ERC-20 | |
| 31 | $0.001266 | $349.51K | $1.32M | 5,244 | ERC-20 | |
| 32 | $0.000013 | $140.17K | $1.29M | 142 | ERC-20 | |
| 33 | Tesla • Robinhood TokenTSLAOfficial stock | $378.57 | $1.53M | $1.19M | 17,261 | ERC-20 |
| 34 | $0.002789 | $1.28K | $1.17M | 87 | ERC-20 | |
| 35 | $0.001127 | $244.31K | $1.13M | 3,038 | ERC-20 | |
| 36 | AMD • Robinhood TokenAMDOfficial stock | $576.53 | $145.02K | $983.86K | 15,145 | ERC-20 |
| 37 | $100.71 | $0.00 | $917.61K | 117 | ERC-20 | |
| 38 | Sandisk Corporation • Robinhood TokenSNDKOfficial stock | $1,592.37 | $121.49K | $916.04K | 8,274 | ERC-20 |
| 39 | Apple • Robinhood TokenAAPLOfficial stock | $336.42 | $1.06M | $909.94K | 22,700 | ERC-20 |
| 40 | $0.000892 | $658.11K | $891.81K | 8,889 | ERC-20 | |
| 41 | $0.000876 | $1.55M | $873.99K | 1,715 | ERC-20 | |
| 42 | $0.000841 | $1.79M | $866.4K | 1,705 | ERC-20 | |
| 43 | Amazon • Robinhood TokenAMZNOfficial stock | $255.64 | $198.42K | $856.73K | 15,410 | ERC-20 |
| 44 | $0.000794 | $209.68K | $796.14K | 974 | ERC-20 | |
| 45 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGLOfficial stock | $362.15 | $291.5K | $776.5K | 18,745 | ERC-20 |
| 46 | Microsoft • Robinhood TokenMSFTOfficial stock | $388.21 | $680.92K | $722.37K | 13,485 | ERC-20 |
| 47 | Micron Technology • Robinhood TokenMUOfficial stock | $976.57 | $905.2K | $697.68K | 9,636 | ERC-20 |
| 48 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPYOfficial stock | $784.11 | $12.89K | $684.31K | 6,779 | ERC-20 |
| 49 | $0.000669 | $4.75M | $669.11K | 2,810 | ERC-20 | |
| 50 | $0.000723 | $296.39K | $664.82K | 1,382 | ERC-20 |
Price, 24h volume, market cap and holder counts come from the Robinhood Chain Blockscout index (robinhoodchain.blockscout.com). Prices are the chain's own on-chain values. They are not real-world equity quotes and some diverge sharply from them. Reputation badges come from the issuance registry built 2026-07-18, which checks four independent signals per token.