Loading chain data
16,683,121 blocks produced so far. The sequencer prints a new one roughly every 0.1 seconds, so this list moves while you read it.
| Block | Age | Sequencer | Txns | Gas used | Base fee | Burnt | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,686,806 | 3 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 7 | 985,468 (<0.01%) | 0.0897gwei | 0.00008837ETH | 4.75 KB |
| 16,686,805 | 3 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 1,926,657 (<0.01%) | 0.0895gwei | 0.00017247ETH | 5.16 KB |
| 16,686,802 | 3 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 512,441 (<0.01%) | 0.0889gwei | 0.00004553ETH | 2.09 KB |
| 16,686,801 | 3 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 286,255 (<0.01%) | 0.0888gwei | 0.00002541ETH | 2.01 KB |
| 16,686,799 | 3 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 4 | 936,251 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00008237ETH | 4.72 KB |
| 16,686,792 | 4 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 12 | 1,330,356 (<0.01%) | 0.0888gwei | 0.00011817ETH | 5.14 KB |
| 16,686,791 | 4 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 1,226,421 (<0.01%) | 0.0882gwei | 0.00010816ETH | 14.14 KB |
| 16,686,790 | 4 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 12 | 6,889,497 (<0.01%) | 0.0881gwei | 0.00060706ETH | 7.29 KB |
| 16,686,789 | 4 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 766,402 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00006742ETH | 4.52 KB |
| 16,686,788 | 4 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 7 | 1,489,471 (<0.01%) | 0.0899gwei | 0.00013385ETH | 4.83 KB |
| 16,686,787 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 10 | 1,511,354 (<0.01%) | 0.0894gwei | 0.00013506ETH | 9.87 KB |
| 16,686,786 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 5,375,099 (<0.01%) | 0.0892gwei | 0.00047929ETH | 1.87 KB |
| 16,686,785 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 10 | 2,049,757 (<0.01%) | 0.0891gwei | 0.00018269ETH | 12.74 KB |
| 16,686,784 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 3 | 414,200 (<0.01%) | 0.0891gwei | 0.00003689ETH | 2.36 KB |
| 16,686,783 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 3 | 586,424 (<0.01%) | 0.0885gwei | 0.00005189ETH | 1.86 KB |
| 16,686,782 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 11 | 6,229,211 (<0.01%) | 0.0885gwei | 0.00055109ETH | 4.56 KB |
| 16,686,781 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 4 | 235,724 (<0.01%) | 0.0884gwei | 0.00002084ETH | 1.68 KB |
| 16,686,780 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 3 | 427,564 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00003764ETH | 3.06 KB |
| 16,686,779 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 2 | 4,280,972 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00037663ETH | 2.52 KB |
| 16,686,778 | 5 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 550,800 (<0.01%) | 0.0907gwei | 0.00004994ETH | 3.16 KB |
| 16,686,777 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 10,946,415 (<0.01%) | 0.0906gwei | 0.00099216ETH | 3.00 KB |
| 16,686,776 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 4 | 386,737 (<0.01%) | 0.0905gwei | 0.00003498ETH | 2.71 KB |
| 16,686,775 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 17 | 1,969,767 (<0.01%) | 0.0902gwei | 0.00017773ETH | 8.10 KB |
| 16,686,774 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 2,301,091 (<0.01%) | 0.0896gwei | 0.00020618ETH | 3.04 KB |
| 16,686,773 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 6,673,056 (<0.01%) | 0.0895gwei | 0.00059725ETH | 9.04 KB |
| 16,686,772 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 1,018,671 (<0.01%) | 0.0894gwei | 0.00009103ETH | 5.81 KB |
| 16,686,771 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 10 | 1,488,433 (<0.01%) | 0.0887gwei | 0.00013208ETH | 6.63 KB |
| 16,686,770 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 7 | 6,678,299 (<0.01%) | 0.0881gwei | 0.00058867ETH | 10.48 KB |
| 16,686,769 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 6,254,979 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00055031ETH | 3.14 KB |
| 16,686,768 | 6 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 1,854,007 (<0.01%) | 0.0901gwei | 0.00016701ETH | 7.09 KB |
| 16,686,767 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 10 | 980,665 (<0.01%) | 0.09gwei | 0.00008828ETH | 4.45 KB |
| 16,686,766 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 566,005 (<0.01%) | 0.0895gwei | 0.00005064ETH | 2.62 KB |
| 16,686,765 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 4 | 5,724,782 (<0.01%) | 0.0894gwei | 0.00051188ETH | 1.35 KB |
| 16,686,764 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 739,410 (<0.01%) | 0.0892gwei | 0.00006592ETH | 5.01 KB |
| 16,686,763 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 2,723,611 (<0.01%) | 0.0891gwei | 0.00024263ETH | 17.97 KB |
| 16,686,762 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 4 | 833,094 (<0.01%) | 0.0885gwei | 0.00007368ETH | 1.94 KB |
| 16,686,761 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 6,753,849 (<0.01%) | 0.0884gwei | 0.00059693ETH | 5.21 KB |
| 16,686,760 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 19 | 724,792 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00006381ETH | 8.23 KB |
| 16,686,759 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 29 | 3,612,969 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00031786ETH | 24.97 KB |
| 16,686,758 | 7 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 714,986 (<0.01%) | 0.0898gwei | 0.00006422ETH | 3.65 KB |
| 16,686,757 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 5,617,733 (<0.01%) | 0.0897gwei | 0.00050403ETH | 1.76 KB |
| 16,686,756 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 7 | 1,112,438 (<0.01%) | 0.0897gwei | 0.00009974ETH | 4.95 KB |
| 16,686,755 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 6 | 600,873 (<0.01%) | 0.0894gwei | 0.00005372ETH | 3.25 KB |
| 16,686,754 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 2,571,760 (<0.01%) | 0.0889gwei | 0.00022869ETH | 49.23 KB |
| 16,686,753 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 5,285,688 (<0.01%) | 0.0888gwei | 0.00046944ETH | 1.29 KB |
| 16,686,752 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 8 | 1,112,696 (<0.01%) | 0.0888gwei | 0.0000988ETH | 4.26 KB |
| 16,686,751 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 3 | 163,132 (<0.01%) | 0.0888gwei | 0.00001448ETH | 1.45 KB |
| 16,686,750 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 5 | 232,162 (<0.01%) | 0.0882gwei | 0.00002046ETH | 1.78 KB |
| 16,686,749 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 9 | 6,565,232 (<0.01%) | 0.088gwei | 0.00057756ETH | 10.87 KB |
| 16,686,748 | 8 secs ago | Robinhood Chain: Sequencer | 11 | 2,013,224 (<0.01%) | 0.09gwei | 0.00018114ETH | 12.70 KB |
Blocks, gas and fee figures read from the chain's Blockscout index. Blocks on this chain carry a gas limit of 2^50, so utilization reads near zero even on busy blocks. The bar is drawn to the true ratio.